Descripción
El sensor de distancia inductivo tipo LVDT sumergible IP68 sellado por láser, es un LVDT herméticamente sellado, lo que le permite inmersión total y permanente hasta 1000psi, 70bar, o lo que es lo mismo, 700mca.
Este sensor de posición lineal del fabricante americano TE, anterior Lucas Schaevitz, es un sensor de desplazamiento indicado en aquellas aplicaciones dónde puede existir riesgo de inundación o a priori se sabe que trabajará bajo líquido.
El sellado hermético por láser dota a este LVDT de una alta protección IP68, además, gracias a su fabricación en acero inoxidable reforzado, no importa que el líquido sea salado o ácido, ya que soportará sin problemas estos ambientes de trabajo extremos, estos ambientes también pueden ser radiactivos existiendo versiones para soportar radiación Gamma.
También hay que destacar las altas temperaturas de trabajo que soporta, llegando a ser de hasta 220ºC, en su serie HCA-T.
Respecto a su salida, hay dos versiones, la HCA, que es la AC estándar y la DC amplificada que son los modelos HCD y HCT. La primera se trata de un estándar para LVDT AC de señal alterna con alimentación de 3Vrms y frecuencia de 400 a 10kHz que ha de ser acondicionado con electrónicas específicas para este tipo de sensores con salida AC.
En los modelos DC encontramos una salida amplificada en tensión o voltaje simétrico de +/-10V bajo la denominación HCD y una salida amplificada en corriente 4-20mA bajo la denominación HCT.
Estos modelos los podemos encontrar bajo las siguientes referencias, todas ellas con rangos hasta 500mm de rango con protección IP68 en acero inoxidable.
Serie HCA, con salida AC y alimentación de 3Vrms con frecuencia de 400 a 10kHz.
TE HCA 050: 0.05 pulgadas. 02560413-000.
TE HCA 125: ±0.125 pulgadas. 02560414-000.
TE HCA 250: ±0.25 pulgadas. 02560415-000.
TE HCA 500: ±0.5 pulgadas. 02560416-000.
TE HCA 1000: ±1 pulgadas. 02560417-000.
TE HCA 2000: ±2 pulgadas. 02560418-000.
TE HCA 3000: ±3 pulgadas. 02560419-000.
TE HCA 4000: ±4 pulgadas. 72560000-000.
TE HCA 5000: ±5 pulgadas. 02560420-000.
TE HCA 10000: ±10 pulgadas. 02560421-000.
Serie HCA-RA, con conector acodado y salida AC de iguales características que la serie HCA estándar.
TE HCA-RA 050: 0.05 pulgadas. 02560413-500.
TE HCA-RA 125: ±0.125 pulgadas. 02560414-500.
TE HCA-RA 250: ±0.25 pulgadas. 02560415-500.
TE HCA-RA 500: ±0.5 pulgadas. 02560416-500.
TE HCA-RA 1000: ±1 pulgadas. 02560417-500.
TE HCA-RA 2000: ±2 pulgadas. 02560418-500.
TE HCA-RA 3000: ±3 pulgadas. 02560419-500.
TE HCA-RA 4000: ±4 pulgadas. 72560000-500.
TE HCA-RA 5000: ±5 pulgadas. 02560420-500.
TE HCA-RA 10000: ±10 pulgadas. 02560421-500.
Serie especial HCA-T, para alta temperatura hasta 200ºC. Salida AC de iguales características que la serie HCA estándar.
TE HCA-T 050: 0.05 pulgadas. 02562413-000.
TE HCA-T 125: ±0.125 pulgadas. 02562414-000.
TE HCA-T 250: ±0.25 pulgadas. 02562415-000.
TE HCA-T 500: ±0.5 pulgadas. 02562416-000.
TE HCA-T 1000: ±1 pulgadas. 02562417-000.
TE HCA-T 2000: ±2 pulgadas. 02562418-000.
TE HCA-T 3000: ±3 pulgadas. 02562419-000.
TE HCA-T 5000: ±5 pulgadas. 02562420-000.
TE HCA-T 10000: ±10 pulgadas. 02562421-000.
Serie HCD, con salida DC amplificada en voltaje simétrico, +/-10V y alimentación también simétrica de +/-15V.
TE HCD 050: 0.05 pulgadas. 02560440-000.
TE HCD 125: ±0.125 pulgadas. 02560441-000.
TE HCD 250: ±0.25 pulgadas. 02560442-000.
TE HCD 500: ±0.5 pulgadas. 02560443-000.
TE HCD 1000: ±1 pulgadas. 02560444-000.
TE HCD 2000: ±2 pulgadas. 02560445-000.
TE HCD 3000: ±3 pulgadas. 02560446-000.
TE HCD 5000: ±5 pulgadas. 02560447-000.
TE HCD 10000: ±10 pulgadas. 02560448-000.
Serie HCT, con salida DC amplificada en corriente 4-20mA y alimentación asimétrica de 10-28V.
TE HCT 250: ±0.25 pulgadas. 02561020-000.
TE HCT 500: ±0.5 pulgadas. 02561021-000.
TE HCT 1000: ±1 pulgadas. 02561022-000.
TE HCT 2000: ±2 pulgadas. 02561023-000.
TE HCT 5000: ±5 pulgadas. 02561024-000.
TE HCT 10000: ±10 pulgadas. 02561025-000.